**MAIN EVENT SALE !! CAPALABA ONLY**
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03

2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03

$55,990

Drive Away
0 views
Loading...
653 km
Automatic
SUV
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03

Key information

2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
Kilometres
653km
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Hybrid
Transmission
Automatic
Seats
7
Registration
523OA3
Stock no
U35803
VIN
LGWFGSA67SM608864

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorWHITE
Torque380 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption8.5 L/100km
Fuel tank capacity78 L
Weight3395 kg
Length5078 mm
Height1905 mm
Width1934 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
4 Wheel Ventilated Disc Brakes
ABS (Antilock Brakes)
Active Noise Cancellation
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bartons New Energy Vehicles. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 2400467

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bartons New Energy Vehicles. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Bartons Capalaba Hyundai Used - Sales map
Bartons Capalaba Hyundai Used - Sales
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-3:00pm
  • Sun: Closed
Bartons New Energy Vehicles. Car Dealership in Wynnum QLD. Dealer Licence: 2400467. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio